莫尔德
萨普斯堡
海于格松
特罗姆瑟
哈萨征服
费哈
布赖代合作
吉达联合
马尔默
AIK索尔纳
哥德堡
瓦尔贝里
中央海岸水手
墨尔本胜利
阿德莱德联
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
AIK索尔纳 | 14 | 7 | 8 | 47 | 19 | 28 | 49 |
| 2 |
瓦尔贝里 | 14 | 7 | 8 | 45 | 29 | 16 | 49 |
| 3 |
米亚尔比 | 13 | 8 | 8 | 44 | 34 | 10 | 47 |
| 4 |
哈马比 | 12 | 7 | 10 | 45 | 25 | 20 | 43 |
| 5 |
北雪平 | 12 | 6 | 11 | 40 | 35 | 5 | 42 |
| 6 |
埃尔夫斯堡 | 10 | 8 | 11 | 36 | 22 | 14 | 38 |
| 7 |
哥德堡 | 10 | 5 | 14 | 27 | 38 | -11 | 35 |
| 8 |
尤尔加登 | 9 | 6 | 14 | 33 | 37 | -4 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Wang | 米亚尔比 | 26球 | 49 |
| 2 | Mason Santos | 瓦尔贝里 | 25球 | 32 |
| 3 | Mason Moreira | 代格福什 | 24球 | 46 |
| 4 | Jaden Garcia | 哈马比 | 22球 | 28 |
| 5 | Raul Wang | 卡尔马 | 20球 | 33 |
| 6 | Liam Yildiz | 哈肯 | 17球 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Rossi | 瓦尔贝里 | 16次 | 30 |
| 2 | Nico Costa | 哥德堡 | 15次 | 35 |
| 3 | Ethan Wang | 北雪平 | 13次 | 37 |
| 4 | Leo Meyer | 米亚尔比 | 12次 | 34 |
| 5 | Jaden Khan | AIK索尔纳 | 12次 | 18 |
| 6 | Mateo Zhang | 哈马比 | 11次 | 17 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
汉堡 | 13 | 5 | 6 | 41 | 19 | 22 | 44 |
| 2 |
奥格斯堡 | 12 | 7 | 5 | 33 | 22 | 11 | 43 |
| 3 |
斯图加特 | 12 | 5 | 7 | 40 | 18 | 22 | 41 |
| 4 |
柏林联合 | 11 | 6 | 7 | 34 | 24 | 10 | 39 |
| 5 |
弗赖堡 | 10 | 6 | 8 | 39 | 27 | 12 | 36 |
| 6 |
RB莱比锡 | 10 | 6 | 8 | 40 | 34 | 6 | 36 |
| 7 |
沃尔夫斯堡 | 10 | 4 | 10 | 34 | 20 | 14 | 34 |
| 8 |
霍芬海姆 | 9 | 6 | 9 | 32 | 25 | 7 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Khan | 多特蒙德 | 19球 | 38 |
| 2 | Yuri Khan | 美因茨 | 17球 | 26 |
| 3 | Jaden Rossi | 门兴格拉德巴赫 | 16球 | 35 |
| 4 | Kai Wang | 斯图加特 | 14球 | 25 |
| 5 | Theo Garcia | 基尔 | 11球 | 16 |
| 6 | Jaden Lopez | 法兰克福 | 8球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Ibrahim | 法兰克福 | 13次 | 18 |
| 2 | Kai Silva | 沃尔夫斯堡 | 13次 | 33 |
| 3 | Noah Costa | RB莱比锡 | 12次 | 20 |
| 4 | Mason Diaz | 美因茨 | 11次 | 19 |
| 5 | Iker Meyer | 拜仁慕尼黑 | 10次 | 30 |
| 6 | Iker Yildiz | 弗赖堡 | 8次 | 22 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
亨克 | 17 | 9 | 7 | 50 | 28 | 22 | 60 |
| 2 |
科特赖克 | 16 | 8 | 9 | 44 | 32 | 12 | 56 |
| 3 |
欧本 | 15 | 9 | 9 | 36 | 35 | 1 | 54 |
| 4 |
标准列日 | 15 | 7 | 11 | 46 | 35 | 11 | 52 |
| 5 |
圣吉罗斯联合 | 14 | 6 | 13 | 39 | 36 | 3 | 48 |
| 6 |
梅赫伦 | 13 | 7 | 13 | 46 | 24 | 22 | 46 |
| 7 |
沙勒罗瓦 | 11 | 9 | 13 | 47 | 31 | 16 | 42 |
| 8 |
安特卫普 | 10 | 8 | 15 | 32 | 36 | -4 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Silva | 沙勒罗瓦 | 27球 | 39 |
| 2 | Kai Lopez | 布鲁日 | 24球 | 36 |
| 3 | Aiden Khan | 科特赖克 | 21球 | 42 |
| 4 | Kai Moreira | 安德莱赫特 | 18球 | 23 |
| 5 | Raul Costa | 欧本 | 18球 | 23 |
| 6 | Ethan Ivanov | 根特 | 18球 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Ivanov | 亨克 | 10次 | 16 |
| 2 | Jaden Ibrahim | 安德莱赫特 | 7次 | 22 |
| 3 | Theo Diaz | 安特卫普 | 4次 | 9 |
| 4 | Liam Rossi | 布鲁日 | 2次 | 17 |
| 5 | Kai Pereira | 沙勒罗瓦 | 2次 | 13 |
| 6 | Iker Zhang | 圣吉罗斯联合 | 1次 | 14 |
赛事频道
球队数据库
数据场次
直播场次
平台热度
东京FC
札幌冈萨多
大阪樱花
大阪樱花
帕纳托利克斯
特里波利斯
沃洛斯
奥林匹亚科斯
博多格林特
奥德
萨普斯堡
罗森博格
莱昂
老虎大学
蒂华纳
华雷斯
关注焦点比赛,开赛前及时提醒,不错过任何一场热门赛事。
进球、红牌、点球和换人等关键事件实时推送。
比赛结束后快速查看赛果、技术统计和赛后动态。